Perpustakaan profil · Perbandingan
Batang persegi baja: dimensi dan sifat
Bandingkan batang persegi pejal berdasarkan sisi, massa, dan sifat penampang.
Keluarga yang disertakan
Bandingkan sebelum membuka lembar data
Nilai berikut dihitung ulang dari geometri nominal sederhana. Buka penamaan untuk melihat diagram, dimensi, dan semua sifat.
Batang persegi
Tabel perbandingan
Batang persegi
Pilih penamaan untuk membuka halaman khususnya.
| Penamaan | Dimensi utama | A | Massa | Ix | Iy | Wx | Wy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 × 20 | a=20 mm | 4 cm² | 3,14 kg/m | 1,3333 cm⁴ | 1,3333 cm⁴ | 1,3333 cm³ | 1,3333 cm³ |
| 25 × 25 | a=25 mm | 6,25 cm² | 4,9063 kg/m | 3,2552 cm⁴ | 3,2552 cm⁴ | 2,6042 cm³ | 2,6042 cm³ |
| 30 × 30 | a=30 mm | 9 cm² | 7,065 kg/m | 6,75 cm⁴ | 6,75 cm⁴ | 4,5 cm³ | 4,5 cm³ |
| 40 × 40 | a=40 mm | 16 cm² | 12,56 kg/m | 21,333 cm⁴ | 21,333 cm⁴ | 10,667 cm³ | 10,667 cm³ |
| 50 × 50 | a=50 mm | 25 cm² | 19,625 kg/m | 52,083 cm⁴ | 52,083 cm⁴ | 20,833 cm³ | 20,833 cm³ |
| 60 × 60 | a=60 mm | 36 cm² | 28,26 kg/m | 108 cm⁴ | 108 cm⁴ | 36 cm³ | 36 cm³ |
| 80 × 80 | a=80 mm | 64 cm² | 50,24 kg/m | 341,33 cm⁴ | 341,33 cm⁴ | 85,333 cm³ | 85,333 cm³ |
| 100 × 100 | a=100 mm | 100 cm² | 78,5 kg/m | 833,33 cm⁴ | 833,33 cm⁴ | 166,67 cm³ | 166,67 cm³ |
Lanjutkan perhitungan
Gunakan kembali sifat terpilih
Luas digunakan untuk massa per panjang, modulus penampang untuk lentur, dan jari-jari girasi untuk tekuk.