Perpustakaan profil · Perbandingan

Batang persegi baja: dimensi dan sifat

Bandingkan batang persegi pejal berdasarkan sisi, massa, dan sifat penampang.

8 profil

Keluarga yang disertakan

Bandingkan sebelum membuka lembar data

Nilai berikut dihitung ulang dari geometri nominal sederhana. Buka penamaan untuk melihat diagram, dimensi, dan semua sifat.

Batang persegi

Tabel perbandingan

Batang persegi

Pilih penamaan untuk membuka halaman khususnya.

PenamaanDimensi utamaAMassaIxIyWxWy
20 × 20a=20 mm4 cm²3,14 kg/m1,3333 cm⁴1,3333 cm⁴1,3333 cm³1,3333 cm³
25 × 25a=25 mm6,25 cm²4,9063 kg/m3,2552 cm⁴3,2552 cm⁴2,6042 cm³2,6042 cm³
30 × 30a=30 mm9 cm²7,065 kg/m6,75 cm⁴6,75 cm⁴4,5 cm³4,5 cm³
40 × 40a=40 mm16 cm²12,56 kg/m21,333 cm⁴21,333 cm⁴10,667 cm³10,667 cm³
50 × 50a=50 mm25 cm²19,625 kg/m52,083 cm⁴52,083 cm⁴20,833 cm³20,833 cm³
60 × 60a=60 mm36 cm²28,26 kg/m108 cm⁴108 cm⁴36 cm³36 cm³
80 × 80a=80 mm64 cm²50,24 kg/m341,33 cm⁴341,33 cm⁴85,333 cm³85,333 cm³
100 × 100a=100 mm100 cm²78,5 kg/m833,33 cm⁴833,33 cm⁴166,67 cm³166,67 cm³

Lanjutkan perhitungan

Gunakan kembali sifat terpilih

Luas digunakan untuk massa per panjang, modulus penampang untuk lentur, dan jari-jari girasi untuk tekuk.