Perpustakaan profil · Perbandingan

Profil UPE: dimensi dan sifat

Bandingkan profil UPE dengan sayap sejajar.

8 profil

Keluarga yang disertakan

Bandingkan sebelum membuka lembar data

Nilai berikut dihitung ulang dari geometri nominal sederhana. Buka penamaan untuk melihat diagram, dimensi, dan semua sifat.

UPE

Tabel perbandingan

UPE

Pilih penamaan untuk membuka halaman khususnya.

PenamaanDimensi utamaAMassaIxIyWxWy
UPE 80h=80 mm · b=50 mm · tw=4 mm · tf=7 mm · r=8 mm9,64 cm²7,5674 kg/m103,13 cm⁴24,76 cm⁴25,782 cm³7,9107 cm³
UPE 100h=100 mm · b=55 mm · tw=4.5 mm · tf=7.5 mm · r=9 mm12,075 cm²9,4789 kg/m199,89 cm⁴37,523 cm⁴39,978 cm³10,57 cm³
UPE 120h=120 mm · b=60 mm · tw=5 mm · tf=8 mm · r=9 mm14,8 cm²11,618 kg/m348,44 cm⁴54,416 cm⁴58,073 cm³13,72 cm³
UPE 140h=140 mm · b=65 mm · tw=5.5 mm · tf=9 mm · r=10 mm18,41 cm²14,452 kg/m585,98 cm⁴79,105 cm⁴83,711 cm³18,251 cm³
UPE 160h=160 mm · b=70 mm · tw=5.5 mm · tf=9.5 mm · r=10 mm21,055 cm²16,528 kg/m882,6 cm⁴105,45 cm⁴110,33 cm³22,495 cm³
UPE 180h=180 mm · b=75 mm · tw=5.5 mm · tf=10.5 mm · r=11 mm24,495 cm²19,229 kg/m1.316,9 cm⁴141,95 cm⁴146,33 cm³28,443 cm³
UPE 200h=200 mm · b=80 mm · tw=6 mm · tf=11 mm · r=12 mm28,28 cm²22,2 kg/m1.855,5 cm⁴185,18 cm⁴185,55 cm³34,31 cm³
UPE 220h=220 mm · b=85 mm · tw=6.5 mm · tf=12 mm · r=12 mm33,14 cm²26,015 kg/m2.616,8 cm⁴244,09 cm⁴237,89 cm³42,385 cm³

Keluarga yang disertakan

Bandingkan sebelum membuka lembar data

Nilai berikut dihitung ulang dari geometri nominal sederhana. Buka penamaan untuk melihat diagram, dimensi, dan semua sifat.

Lanjutkan perhitungan

Gunakan kembali sifat terpilih

Luas digunakan untuk massa per panjang, modulus penampang untuk lentur, dan jari-jari girasi untuk tekuk.