Perpustakaan profil · Perbandingan
Profil UPE: dimensi dan sifat
Bandingkan profil UPE dengan sayap sejajar.
Keluarga yang disertakan
Bandingkan sebelum membuka lembar data
Nilai berikut dihitung ulang dari geometri nominal sederhana. Buka penamaan untuk melihat diagram, dimensi, dan semua sifat.
UPE
Tabel perbandingan
UPE
Pilih penamaan untuk membuka halaman khususnya.
| Penamaan | Dimensi utama | A | Massa | Ix | Iy | Wx | Wy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPE 80 | h=80 mm · b=50 mm · tw=4 mm · tf=7 mm · r=8 mm | 9,64 cm² | 7,5674 kg/m | 103,13 cm⁴ | 24,76 cm⁴ | 25,782 cm³ | 7,9107 cm³ |
| UPE 100 | h=100 mm · b=55 mm · tw=4.5 mm · tf=7.5 mm · r=9 mm | 12,075 cm² | 9,4789 kg/m | 199,89 cm⁴ | 37,523 cm⁴ | 39,978 cm³ | 10,57 cm³ |
| UPE 120 | h=120 mm · b=60 mm · tw=5 mm · tf=8 mm · r=9 mm | 14,8 cm² | 11,618 kg/m | 348,44 cm⁴ | 54,416 cm⁴ | 58,073 cm³ | 13,72 cm³ |
| UPE 140 | h=140 mm · b=65 mm · tw=5.5 mm · tf=9 mm · r=10 mm | 18,41 cm² | 14,452 kg/m | 585,98 cm⁴ | 79,105 cm⁴ | 83,711 cm³ | 18,251 cm³ |
| UPE 160 | h=160 mm · b=70 mm · tw=5.5 mm · tf=9.5 mm · r=10 mm | 21,055 cm² | 16,528 kg/m | 882,6 cm⁴ | 105,45 cm⁴ | 110,33 cm³ | 22,495 cm³ |
| UPE 180 | h=180 mm · b=75 mm · tw=5.5 mm · tf=10.5 mm · r=11 mm | 24,495 cm² | 19,229 kg/m | 1.316,9 cm⁴ | 141,95 cm⁴ | 146,33 cm³ | 28,443 cm³ |
| UPE 200 | h=200 mm · b=80 mm · tw=6 mm · tf=11 mm · r=12 mm | 28,28 cm² | 22,2 kg/m | 1.855,5 cm⁴ | 185,18 cm⁴ | 185,55 cm³ | 34,31 cm³ |
| UPE 220 | h=220 mm · b=85 mm · tw=6.5 mm · tf=12 mm · r=12 mm | 33,14 cm² | 26,015 kg/m | 2.616,8 cm⁴ | 244,09 cm⁴ | 237,89 cm³ | 42,385 cm³ |
Keluarga yang disertakan
Bandingkan sebelum membuka lembar data
Nilai berikut dihitung ulang dari geometri nominal sederhana. Buka penamaan untuk melihat diagram, dimensi, dan semua sifat.
Lanjutkan perhitungan
Gunakan kembali sifat terpilih
Luas digunakan untuk massa per panjang, modulus penampang untuk lentur, dan jari-jari girasi untuk tekuk.