Bibliotecă de profile · Comparație
Profile HEB: dimensiuni și proprietăți
Comparați profile HEB și deschideți fișele detaliate.
Familii incluse
Comparați înainte de a deschide fișa
Valorile sunt recalculate din geometria nominală simplificată. Deschideți o denumire pentru schemă, dimensiuni și toate proprietățile disponibile.
HEB
Tabel comparativ
HEB
Selectați o denumire pentru a deschide fișa.
| Denumire | Dimensiuni principale | A | Masă | Ix | Iy | Wx | Wy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEB 100 | h=100 mm · b=100 mm · tw=6 mm · tf=10 mm · r=12 mm | 24,8 cm² | 19,468 kg/m | 432,27 cm⁴ | 166,81 cm⁴ | 86,453 cm³ | 33,362 cm³ |
| HEB 120 | h=120 mm · b=120 mm · tw=6.5 mm · tf=11 mm · r=12 mm | 32,77 cm² | 25,724 kg/m | 837,79 cm⁴ | 317,02 cm⁴ | 139,63 cm³ | 52,837 cm³ |
| HEB 140 | h=140 mm · b=140 mm · tw=7 mm · tf=12 mm · r=12 mm | 41,72 cm² | 32,75 kg/m | 1.471,3 cm⁴ | 549,13 cm⁴ | 210,19 cm³ | 78,447 cm³ |
| HEB 160 | h=160 mm · b=160 mm · tw=8 mm · tf=13 mm · r=15 mm | 52,32 cm² | 41,071 kg/m | 2.413,6 cm⁴ | 888,04 cm⁴ | 301,7 cm³ | 111 cm³ |
| HEB 180 | h=180 mm · b=180 mm · tw=8.5 mm · tf=14 mm · r=15 mm | 63,32 cm² | 49,706 kg/m | 3.729 cm⁴ | 1.361,6 cm⁴ | 414,34 cm³ | 151,29 cm³ |
| HEB 200 | h=200 mm · b=200 mm · tw=9 mm · tf=15 mm · r=18 mm | 75,3 cm² | 59,11 kg/m | 5.513,5 cm⁴ | 2.001 cm⁴ | 551,35 cm³ | 200,1 cm³ |
| HEB 220 | h=220 mm · b=220 mm · tw=9.5 mm · tf=16 mm · r=18 mm | 88,26 cm² | 69,284 kg/m | 7.865,5 cm⁴ | 2.840,8 cm⁴ | 715,04 cm³ | 258,26 cm³ |
| HEB 240 | h=240 mm · b=240 mm · tw=10 mm · tf=17 mm · r=21 mm | 102,2 cm² | 80,227 kg/m | 10.893 cm⁴ | 3.918,5 cm⁴ | 907,74 cm³ | 326,54 cm³ |
Continuați calculul
Reutilizați proprietățile selectate
Aria este utilizată pentru masa liniară, modulul de rezistență pentru încovoiere și raza de girație pentru flambaj.