Bibliotecă de profile · Comparație

Profile IPE: dimensiuni și proprietăți

Comparați grinzi IPE cu aripi paralele.

11 profile

Familii incluse

Comparați înainte de a deschide fișa

Valorile sunt recalculate din geometria nominală simplificată. Deschideți o denumire pentru schemă, dimensiuni și toate proprietățile disponibile.

IPE

Tabel comparativ

IPE

Selectați o denumire pentru a deschide fișa.

DenumireDimensiuni principaleAMasăIxIyWxWy
IPE 80h=80 mm · b=46 mm · tw=3.8 mm · tf=5.2 mm · r=5 mm7,4288 cm²5,8316 kg/m77,701 cm⁴8,4676 cm⁴19,425 cm³3,6816 cm³
IPE 100h=100 mm · b=55 mm · tw=4.1 mm · tf=5.7 mm · r=7 mm9,9026 cm²7,7735 kg/m163,32 cm⁴15,857 cm⁴32,665 cm³5,766 cm³
IPE 120h=120 mm · b=64 mm · tw=4.4 mm · tf=6.3 mm · r=7 mm12,79 cm²10,04 kg/m306,31 cm⁴27,601 cm⁴51,052 cm³8,6254 cm³
IPE 140h=140 mm · b=73 mm · tw=4.7 mm · tf=6.9 mm · r=7 mm16,005 cm²12,564 kg/m525,29 cm⁴44,846 cm⁴75,041 cm³12,287 cm³
IPE 160h=160 mm · b=82 mm · tw=5 mm · tf=7.4 mm · r=9 mm19,396 cm²15,226 kg/m834,63 cm⁴68,153 cm⁴104,33 cm³16,623 cm³
IPE 180h=180 mm · b=91 mm · tw=5.3 mm · tf=8 mm · r=9 mm23,252 cm²18,253 kg/m1.272,5 cm⁴100,68 cm⁴141,38 cm³22,127 cm³
IPE 200h=200 mm · b=100 mm · tw=5.6 mm · tf=8.5 mm · r=12 mm27,248 cm²21,39 kg/m1.845,6 cm⁴141,93 cm⁴184,56 cm³28,387 cm³
IPE 220h=220 mm · b=110 mm · tw=5.9 mm · tf=9.2 mm · r=12 mm32,134 cm²25,226 kg/m2.652,8 cm⁴204,43 cm⁴241,16 cm³37,169 cm³
IPE 240h=240 mm · b=120 mm · tw=6.2 mm · tf=9.8 mm · r=15 mm37,185 cm²29,19 kg/m3.671 cm⁴282,68 cm⁴305,91 cm³47,113 cm³
IPE 270h=270 mm · b=135 mm · tw=6.6 mm · tf=10.2 mm · r=15 mm44,014 cm²34,551 kg/m5.504,7 cm⁴418,86 cm⁴407,76 cm³62,054 cm³
IPE 300h=300 mm · b=150 mm · tw=7.1 mm · tf=10.7 mm · r=15 mm51,881 cm²40,726 kg/m7.999 cm⁴602,71 cm⁴533,27 cm³80,361 cm³

Familii incluse

Comparați înainte de a deschide fișa

Valorile sunt recalculate din geometria nominală simplificată. Deschideți o denumire pentru schemă, dimensiuni și toate proprietățile disponibile.

Continuați calculul

Reutilizați proprietățile selectate

Aria este utilizată pentru masa liniară, modulul de rezistență pentru încovoiere și raza de girație pentru flambaj.