Profil kütüphanesi · Karşılaştırma

Eşit ve eşit olmayan köşebentler: ölçüler ve atalet

Eşit ve eşit olmayan kollu L profilleri karşılaştırın.

16 profil

Dahil edilen aileler

Teknik sayfayı açmadan önce karşılaştırın

Aşağıdaki değerler basitleştirilmiş nominal geometriden yeniden hesaplanır. Şema, ölçüler ve tüm özellikler için bir tanımı açın.

Eşit köşebentlerEşit olmayan köşebentler

Karşılaştırma tablosu

Köşebentler

İlgili teknik sayfayı açmak için bir tanım seçin.

TanımAna ölçülerAKütleIxIyWxWy
L 30 × 30 × 3h=30 mm · b=30 mm · t=3 mm · r=3 mm1,71 cm²1,3424 kg/m1,458 cm⁴1,458 cm⁴0,68149 cm³0,68149 cm³
L 40 × 40 × 4h=40 mm · b=40 mm · t=4 mm · r=4 mm3,04 cm²2,3864 kg/m4,6081 cm⁴4,6081 cm⁴1,6154 cm³1,6154 cm³
L 50 × 50 × 5h=50 mm · b=50 mm · t=5 mm · r=5 mm4,75 cm²3,7288 kg/m11,25 cm⁴11,25 cm⁴3,1551 cm³3,1551 cm³
L 60 × 60 × 6h=60 mm · b=60 mm · t=6 mm · r=6 mm6,84 cm²5,3694 kg/m23,329 cm⁴23,329 cm⁴5,4519 cm³5,4519 cm³
L 70 × 70 × 7h=70 mm · b=70 mm · t=7 mm · r=7 mm9,31 cm²7,3084 kg/m43,219 cm⁴43,219 cm⁴8,6575 cm³8,6575 cm³
L 80 × 80 × 8h=80 mm · b=80 mm · t=8 mm · r=8 mm12,16 cm²9,5456 kg/m73,73 cm⁴73,73 cm⁴12,923 cm³12,923 cm³
L 90 × 90 × 9h=90 mm · b=90 mm · t=9 mm · r=9 mm15,39 cm²12,081 kg/m118,1 cm⁴118,1 cm⁴18,4 cm³18,4 cm³
L 100 × 100 × 10h=100 mm · b=100 mm · t=10 mm · r=10 mm19 cm²14,915 kg/m180 cm⁴180 cm⁴25,24 cm³25,24 cm³
L 120 × 120 × 12h=120 mm · b=120 mm · t=12 mm · r=12 mm27,36 cm²21,478 kg/m373,26 cm⁴373,26 cm⁴43,616 cm³43,616 cm³
L 40 × 25 × 4h=40 mm · b=25 mm · t=4 mm · r=4 mm2,44 cm²1,9154 kg/m3,9292 cm⁴1,1907 cm⁴1,4999 cm³0,63684 cm³
L 50 × 30 × 5h=50 mm · b=30 mm · t=5 mm · r=5 mm3,75 cm²2,9438 kg/m9,4531 cm⁴2,5781 cm⁴2,9087 cm³1,1458 cm³
L 60 × 40 × 5h=60 mm · b=40 mm · t=5 mm · r=5 mm4,75 cm²3,7288 kg/m17,395 cm⁴6,27 cm⁴4,3345 cm³2,0809 cm³
L 80 × 60 × 6h=80 mm · b=60 mm · t=6 mm · r=6 mm8,04 cm²6,3114 kg/m52,178 cm⁴25,426 cm⁴9,5024 cm³5,6615 cm³
L 100 × 75 × 8h=100 mm · b=75 mm · t=8 mm · r=8 mm13,36 cm²10,488 kg/m134,87 cm⁴65,612 cm⁴19,702 cm³11,726 cm³
L 120 × 80 × 10h=120 mm · b=80 mm · t=10 mm · r=10 mm19 cm²14,915 kg/m278,32 cm⁴100,32 cm⁴34,676 cm³16,647 cm³
L 150 × 100 × 10h=150 mm · b=100 mm · t=10 mm · r=10 mm24 cm²18,84 kg/m557,63 cm⁴202,63 cm⁴55,074 cm³26,574 cm³

Hesaba devam et

Seçilen özellikleri yeniden kullan

Alan birim boy kütlesinde, kesit modülü eğilmede, atalet yarıçapı burkulmada kullanılır.