Profil kütüphanesi · Karşılaştırma
IPE ve IPN profilleri: karşılaştırma tablosu
Paralel başlıklı IPE ve eğimli iç yüzlü IPN kirişlerini karşılaştırın.
Dahil edilen aileler
Teknik sayfayı açmadan önce karşılaştırın
Aşağıdaki değerler basitleştirilmiş nominal geometriden yeniden hesaplanır. Şema, ölçüler ve tüm özellikler için bir tanımı açın.
IPEIPN
Karşılaştırma tablosu
IPE ve IPN
İlgili teknik sayfayı açmak için bir tanım seçin.
| Tanım | Ana ölçüler | A | Kütle | Ix | Iy | Wx | Wy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPE 80 | h=80 mm · b=46 mm · tw=3.8 mm · tf=5.2 mm · r=5 mm | 7,4288 cm² | 5,8316 kg/m | 77,701 cm⁴ | 8,4676 cm⁴ | 19,425 cm³ | 3,6816 cm³ |
| IPE 100 | h=100 mm · b=55 mm · tw=4.1 mm · tf=5.7 mm · r=7 mm | 9,9026 cm² | 7,7735 kg/m | 163,32 cm⁴ | 15,857 cm⁴ | 32,665 cm³ | 5,766 cm³ |
| IPE 120 | h=120 mm · b=64 mm · tw=4.4 mm · tf=6.3 mm · r=7 mm | 12,79 cm² | 10,04 kg/m | 306,31 cm⁴ | 27,601 cm⁴ | 51,052 cm³ | 8,6254 cm³ |
| IPE 140 | h=140 mm · b=73 mm · tw=4.7 mm · tf=6.9 mm · r=7 mm | 16,005 cm² | 12,564 kg/m | 525,29 cm⁴ | 44,846 cm⁴ | 75,041 cm³ | 12,287 cm³ |
| IPE 160 | h=160 mm · b=82 mm · tw=5 mm · tf=7.4 mm · r=9 mm | 19,396 cm² | 15,226 kg/m | 834,63 cm⁴ | 68,153 cm⁴ | 104,33 cm³ | 16,623 cm³ |
| IPE 180 | h=180 mm · b=91 mm · tw=5.3 mm · tf=8 mm · r=9 mm | 23,252 cm² | 18,253 kg/m | 1.272,5 cm⁴ | 100,68 cm⁴ | 141,38 cm³ | 22,127 cm³ |
| IPE 200 | h=200 mm · b=100 mm · tw=5.6 mm · tf=8.5 mm · r=12 mm | 27,248 cm² | 21,39 kg/m | 1.845,6 cm⁴ | 141,93 cm⁴ | 184,56 cm³ | 28,387 cm³ |
| IPE 220 | h=220 mm · b=110 mm · tw=5.9 mm · tf=9.2 mm · r=12 mm | 32,134 cm² | 25,226 kg/m | 2.652,8 cm⁴ | 204,43 cm⁴ | 241,16 cm³ | 37,169 cm³ |
| IPE 240 | h=240 mm · b=120 mm · tw=6.2 mm · tf=9.8 mm · r=15 mm | 37,185 cm² | 29,19 kg/m | 3.671 cm⁴ | 282,68 cm⁴ | 305,91 cm³ | 47,113 cm³ |
| IPE 270 | h=270 mm · b=135 mm · tw=6.6 mm · tf=10.2 mm · r=15 mm | 44,014 cm² | 34,551 kg/m | 5.504,7 cm⁴ | 418,86 cm⁴ | 407,76 cm³ | 62,054 cm³ |
| IPE 300 | h=300 mm · b=150 mm · tw=7.1 mm · tf=10.7 mm · r=15 mm | 51,881 cm² | 40,726 kg/m | 7.999 cm⁴ | 602,71 cm⁴ | 533,27 cm³ | 80,361 cm³ |
| IPN 80 | h=80 mm · b=42 mm · tw=3.9 mm · tf=5.9 mm · slope=0.14 mm | 8,6319 cm² | 6,7761 kg/m | 89,696 cm⁴ | 8,2239 cm⁴ | 22,424 cm³ | 3,9161 cm³ |
| IPN 100 | h=100 mm · b=50 mm · tw=4.5 mm · tf=6.8 mm · slope=0.14 mm | 12,137 cm² | 9,5277 kg/m | 197,85 cm⁴ | 16,05 cm⁴ | 39,571 cm³ | 6,4201 cm³ |
| IPN 120 | h=120 mm · b=58 mm · tw=5.1 mm · tf=7.7 mm · slope=0.14 mm | 16,225 cm² | 12,737 kg/m | 381,79 cm⁴ | 28,447 cm⁴ | 63,631 cm³ | 9,8094 cm³ |
| IPN 140 | h=140 mm · b=66 mm · tw=5.7 mm · tf=8.6 mm · slope=0.14 mm | 20,897 cm² | 16,404 kg/m | 670,3 cm⁴ | 46,918 cm⁴ | 95,757 cm³ | 14,218 cm³ |
| IPN 160 | h=160 mm · b=74 mm · tw=6.3 mm · tf=9.5 mm · slope=0.14 mm | 26,151 cm² | 20,529 kg/m | 1.096,8 cm⁴ | 73,18 cm⁴ | 137,1 cm³ | 19,778 cm³ |
| IPN 180 | h=180 mm · b=82 mm · tw=6.9 mm · tf=10.4 mm · slope=0.14 mm | 31,989 cm² | 25,111 kg/m | 1.699,4 cm⁴ | 109,16 cm⁴ | 188,82 cm³ | 26,625 cm³ |
| IPN 200 | h=200 mm · b=90 mm · tw=7.5 mm · tf=11.3 mm · slope=0.14 mm | 38,409 cm² | 30,151 kg/m | 2.520,6 cm⁴ | 157,01 cm⁴ | 252,06 cm³ | 34,892 cm³ |
Hesaba devam et
Seçilen özellikleri yeniden kullan
Alan birim boy kütlesinde, kesit modülü eğilmede, atalet yarıçapı burkulmada kullanılır.