Profilbibliothek · Vergleich
Ungleichschenklige Winkelprofile: Abmessungen, Masse und Trägheitsmomente
Vergleichen Sie ungleichschenklige L-Profile und ihre versetzten Schwerpunktwerte.
Enthaltene Familien
Vor dem Öffnen eines Datenblatts vergleichen
Die folgenden Werte werden aus der vereinfachten Nenngeometrie neu berechnet. Öffnen Sie eine Bezeichnung, um Diagramm, Abmessungen und alle verfügbaren Eigenschaften zu prüfen.
Ungleichschenklige Winkel
Vergleichstabelle
Ungleichschenklige Winkel
Wählen Sie eine Bezeichnung, um das zugehörige Datenblatt zu öffnen.
| Bezeichnung | Hauptabmessungen | A | Masse | Ix | Iy | Wx | Wy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 40 × 25 × 4 | h=40 mm · b=25 mm · t=4 mm · r=4 mm | 2,44 cm² | 1,9154 kg/m | 3,9292 cm⁴ | 1,1907 cm⁴ | 1,4999 cm³ | 0,63684 cm³ |
| L 50 × 30 × 5 | h=50 mm · b=30 mm · t=5 mm · r=5 mm | 3,75 cm² | 2,9438 kg/m | 9,4531 cm⁴ | 2,5781 cm⁴ | 2,9087 cm³ | 1,1458 cm³ |
| L 60 × 40 × 5 | h=60 mm · b=40 mm · t=5 mm · r=5 mm | 4,75 cm² | 3,7288 kg/m | 17,395 cm⁴ | 6,27 cm⁴ | 4,3345 cm³ | 2,0809 cm³ |
| L 80 × 60 × 6 | h=80 mm · b=60 mm · t=6 mm · r=6 mm | 8,04 cm² | 6,3114 kg/m | 52,178 cm⁴ | 25,426 cm⁴ | 9,5024 cm³ | 5,6615 cm³ |
| L 100 × 75 × 8 | h=100 mm · b=75 mm · t=8 mm · r=8 mm | 13,36 cm² | 10,488 kg/m | 134,87 cm⁴ | 65,612 cm⁴ | 19,702 cm³ | 11,726 cm³ |
| L 120 × 80 × 10 | h=120 mm · b=80 mm · t=10 mm · r=10 mm | 19 cm² | 14,915 kg/m | 278,32 cm⁴ | 100,32 cm⁴ | 34,676 cm³ | 16,647 cm³ |
| L 150 × 100 × 10 | h=150 mm · b=100 mm · t=10 mm · r=10 mm | 24 cm² | 18,84 kg/m | 557,63 cm⁴ | 202,63 cm⁴ | 55,074 cm³ | 26,574 cm³ |
Enthaltene Familien
Vor dem Öffnen eines Datenblatts vergleichen
Die folgenden Werte werden aus der vereinfachten Nenngeometrie neu berechnet. Öffnen Sie eine Bezeichnung, um Diagramm, Abmessungen und alle verfügbaren Eigenschaften zu prüfen.
Berechnung fortsetzen
Ausgewählte Eigenschaften weiterverwenden
Die Fläche dient zur Berechnung der Linienmasse, das Widerstandsmoment für die Biegung und der Trägheitsradius für den Knicknachweis.