Perpustakaan profil · Perbandingan
Pipa persegi panjang baja: dimensi dan sifat
Bandingkan pipa persegi panjang berdasarkan lebar, tinggi, dan tebal.
Keluarga yang disertakan
Bandingkan sebelum membuka lembar data
Nilai berikut dihitung ulang dari geometri nominal sederhana. Buka penamaan untuk melihat diagram, dimensi, dan semua sifat.
Pipa persegi panjang
Tabel perbandingan
Pipa persegi panjang
Pilih penamaan untuk membuka halaman khususnya.
| Penamaan | Dimensi utama | A | Massa | Ix | Iy | Wx | Wy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 × 20 × 2 | h=40 mm · b=20 mm · t=2 mm · r=3 mm | 2,24 cm² | 1,7584 kg/m | 4,4459 cm⁴ | 1,4379 cm⁴ | 2,2229 cm³ | 1,4379 cm³ |
| 50 × 30 × 2.5 | h=50 mm · b=30 mm · t=2.5 mm · r=3 mm | 3,75 cm² | 2,9438 kg/m | 12,266 cm⁴ | 5,3906 cm⁴ | 4,9063 cm³ | 3,5938 cm³ |
| 60 × 40 × 3 | h=60 mm · b=40 mm · t=3 mm · r=3 mm | 5,64 cm² | 4,4274 kg/m | 27,385 cm⁴ | 14,313 cm⁴ | 9,1284 cm³ | 7,1566 cm³ |
| 80 × 40 × 3 | h=80 mm · b=40 mm · t=3 mm · r=3 mm | 6,84 cm² | 5,3694 kg/m | 55,853 cm⁴ | 18,429 cm⁴ | 13,963 cm³ | 9,2146 cm³ |
| 100 × 50 × 4 | h=100 mm · b=50 mm · t=4 mm · r=4 mm | 11,36 cm² | 8,9176 kg/m | 144,13 cm⁴ | 47,366 cm⁴ | 28,825 cm³ | 18,946 cm³ |
| 120 × 60 × 4 | h=120 mm · b=60 mm · t=4 mm · r=4 mm | 13,76 cm² | 10,802 kg/m | 255,2 cm⁴ | 84,766 cm⁴ | 42,533 cm³ | 28,255 cm³ |
| 150 × 100 × 5 | h=150 mm · b=100 mm · t=5 mm · r=5 mm | 24 cm² | 18,84 kg/m | 754,5 cm⁴ | 399,5 cm⁴ | 100,6 cm³ | 79,9 cm³ |
| 200 × 100 × 6 | h=200 mm · b=100 mm · t=6 mm · r=6 mm | 34,56 cm² | 27,13 kg/m | 1.793,9 cm⁴ | 599,03 cm⁴ | 179,39 cm³ | 119,81 cm³ |
Keluarga yang disertakan
Bandingkan sebelum membuka lembar data
Nilai berikut dihitung ulang dari geometri nominal sederhana. Buka penamaan untuk melihat diagram, dimensi, dan semua sifat.
Lanjutkan perhitungan
Gunakan kembali sifat terpilih
Luas digunakan untuk massa per panjang, modulus penampang untuk lentur, dan jari-jari girasi untuk tekuk.