Biblioteca de perfiles · Comparación

Tubos rectangulares de acero: dimensiones, masa y momentos de inercia

Compare tubos rectangulares por anchura, altura, espesor y propiedades de sección.

8 perfiles

Familias incluidas

Compare antes de abrir una ficha

Los valores siguientes se recalculan a partir de la geometría nominal simplificada. Abra una designación para consultar el esquema, las dimensiones y todas las propiedades disponibles.

Tubos rectangulares

Tabla comparativa

Tubos rectangulares

Seleccione una designación para abrir su ficha correspondiente.

DesignaciónDimensiones principalesAMasaIxIyWxWy
40 × 20 × 2h=40 mm · b=20 mm · t=2 mm · r=3 mm2,24 cm²1,7584 kg/m4,4459 cm⁴1,4379 cm⁴2,2229 cm³1,4379 cm³
50 × 30 × 2.5h=50 mm · b=30 mm · t=2.5 mm · r=3 mm3,75 cm²2,9438 kg/m12,266 cm⁴5,3906 cm⁴4,9063 cm³3,5938 cm³
60 × 40 × 3h=60 mm · b=40 mm · t=3 mm · r=3 mm5,64 cm²4,4274 kg/m27,385 cm⁴14,313 cm⁴9,1284 cm³7,1566 cm³
80 × 40 × 3h=80 mm · b=40 mm · t=3 mm · r=3 mm6,84 cm²5,3694 kg/m55,853 cm⁴18,429 cm⁴13,963 cm³9,2146 cm³
100 × 50 × 4h=100 mm · b=50 mm · t=4 mm · r=4 mm11,36 cm²8,9176 kg/m144,13 cm⁴47,366 cm⁴28,825 cm³18,946 cm³
120 × 60 × 4h=120 mm · b=60 mm · t=4 mm · r=4 mm13,76 cm²10,802 kg/m255,2 cm⁴84,766 cm⁴42,533 cm³28,255 cm³
150 × 100 × 5h=150 mm · b=100 mm · t=5 mm · r=5 mm24 cm²18,84 kg/m754,5 cm⁴399,5 cm⁴100,6 cm³79,9 cm³
200 × 100 × 6h=200 mm · b=100 mm · t=6 mm · r=6 mm34,56 cm²27,13 kg/m1793,9 cm⁴599,03 cm⁴179,39 cm³119,81 cm³

Familias incluidas

Compare antes de abrir una ficha

Los valores siguientes se recalculan a partir de la geometría nominal simplificada. Abra una designación para consultar el esquema, las dimensiones y todas las propiedades disponibles.

Continuar el cálculo

Reutilizar las propiedades seleccionadas

El área sirve para calcular la masa lineal, el módulo resistente para la flexión y el radio de giro para la comprobación de pandeo.