Perpustakaan profil · Perbandingan
Batang bulat baja: diameter, massa, dan inersia
Bandingkan batang bulat pejal berdasarkan diameter, massa, dan sifat geometris.
Keluarga yang disertakan
Bandingkan sebelum membuka lembar data
Nilai berikut dihitung ulang dari geometri nominal sederhana. Buka penamaan untuk melihat diagram, dimensi, dan semua sifat.
Batang bulat
Tabel perbandingan
Batang bulat
Pilih penamaan untuk membuka halaman khususnya.
| Penamaan | Dimensi utama | A | Massa | Ix | Iy | Wx | Wy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 20 | D=20 mm | 3,1416 cm² | 2,4662 kg/m | 0,7854 cm⁴ | 0,7854 cm⁴ | 0,7854 cm³ | 0,7854 cm³ |
| Ø 25 | D=25 mm | 4,9087 cm² | 3,8534 kg/m | 1,9175 cm⁴ | 1,9175 cm⁴ | 1,534 cm³ | 1,534 cm³ |
| Ø 30 | D=30 mm | 7,0686 cm² | 5,5488 kg/m | 3,9761 cm⁴ | 3,9761 cm⁴ | 2,6507 cm³ | 2,6507 cm³ |
| Ø 40 | D=40 mm | 12,566 cm² | 9,8646 kg/m | 12,566 cm⁴ | 12,566 cm⁴ | 6,2832 cm³ | 6,2832 cm³ |
| Ø 50 | D=50 mm | 19,635 cm² | 15,413 kg/m | 30,68 cm⁴ | 30,68 cm⁴ | 12,272 cm³ | 12,272 cm³ |
| Ø 60 | D=60 mm | 28,274 cm² | 22,195 kg/m | 63,617 cm⁴ | 63,617 cm⁴ | 21,206 cm³ | 21,206 cm³ |
| Ø 80 | D=80 mm | 50,265 cm² | 39,458 kg/m | 201,06 cm⁴ | 201,06 cm⁴ | 50,265 cm³ | 50,265 cm³ |
| Ø 100 | D=100 mm | 78,54 cm² | 61,654 kg/m | 490,87 cm⁴ | 490,87 cm⁴ | 98,175 cm³ | 98,175 cm³ |
Lanjutkan perhitungan
Gunakan kembali sifat terpilih
Luas digunakan untuk massa per panjang, modulus penampang untuk lentur, dan jari-jari girasi untuk tekuk.