Perpustakaan profil · Perbandingan

Batang bulat baja: diameter, massa, dan inersia

Bandingkan batang bulat pejal berdasarkan diameter, massa, dan sifat geometris.

8 profil

Keluarga yang disertakan

Bandingkan sebelum membuka lembar data

Nilai berikut dihitung ulang dari geometri nominal sederhana. Buka penamaan untuk melihat diagram, dimensi, dan semua sifat.

Batang bulat

Tabel perbandingan

Batang bulat

Pilih penamaan untuk membuka halaman khususnya.

PenamaanDimensi utamaAMassaIxIyWxWy
Ø 20D=20 mm3,1416 cm²2,4662 kg/m0,7854 cm⁴0,7854 cm⁴0,7854 cm³0,7854 cm³
Ø 25D=25 mm4,9087 cm²3,8534 kg/m1,9175 cm⁴1,9175 cm⁴1,534 cm³1,534 cm³
Ø 30D=30 mm7,0686 cm²5,5488 kg/m3,9761 cm⁴3,9761 cm⁴2,6507 cm³2,6507 cm³
Ø 40D=40 mm12,566 cm²9,8646 kg/m12,566 cm⁴12,566 cm⁴6,2832 cm³6,2832 cm³
Ø 50D=50 mm19,635 cm²15,413 kg/m30,68 cm⁴30,68 cm⁴12,272 cm³12,272 cm³
Ø 60D=60 mm28,274 cm²22,195 kg/m63,617 cm⁴63,617 cm⁴21,206 cm³21,206 cm³
Ø 80D=80 mm50,265 cm²39,458 kg/m201,06 cm⁴201,06 cm⁴50,265 cm³50,265 cm³
Ø 100D=100 mm78,54 cm²61,654 kg/m490,87 cm⁴490,87 cm⁴98,175 cm³98,175 cm³

Lanjutkan perhitungan

Gunakan kembali sifat terpilih

Luas digunakan untuk massa per panjang, modulus penampang untuk lentur, dan jari-jari girasi untuk tekuk.