Szelvénykönyvtár · Összehasonlítás
Köracélok: átmérő, tömeg és tehetetlenség
Hasonlítsa össze a tömör köracélokat átmérő, tömeg és geometriai jellemzők szerint.
Tartalmazott családok
Hasonlítsa össze a részletes lap megnyitása előtt
Az alábbi értékek egyszerűsített névleges geometriából újraszámítottak. Nyisson meg egy jelölést az ábrához, méretekhez és teljes jellemzőkhöz.
Köracél
Összehasonlító táblázat
Köracélok
Válasszon jelölést a hozzá tartozó oldal megnyitásához.
| Jelölés | Fő méretek | A | Tömeg | Ix | Iy | Wx | Wy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 20 | D=20 mm | 3,1416 cm² | 2,4662 kg/m | 0,7854 cm⁴ | 0,7854 cm⁴ | 0,7854 cm³ | 0,7854 cm³ |
| Ø 25 | D=25 mm | 4,9087 cm² | 3,8534 kg/m | 1,9175 cm⁴ | 1,9175 cm⁴ | 1,534 cm³ | 1,534 cm³ |
| Ø 30 | D=30 mm | 7,0686 cm² | 5,5488 kg/m | 3,9761 cm⁴ | 3,9761 cm⁴ | 2,6507 cm³ | 2,6507 cm³ |
| Ø 40 | D=40 mm | 12,566 cm² | 9,8646 kg/m | 12,566 cm⁴ | 12,566 cm⁴ | 6,2832 cm³ | 6,2832 cm³ |
| Ø 50 | D=50 mm | 19,635 cm² | 15,413 kg/m | 30,68 cm⁴ | 30,68 cm⁴ | 12,272 cm³ | 12,272 cm³ |
| Ø 60 | D=60 mm | 28,274 cm² | 22,195 kg/m | 63,617 cm⁴ | 63,617 cm⁴ | 21,206 cm³ | 21,206 cm³ |
| Ø 80 | D=80 mm | 50,265 cm² | 39,458 kg/m | 201,06 cm⁴ | 201,06 cm⁴ | 50,265 cm³ | 50,265 cm³ |
| Ø 100 | D=100 mm | 78,54 cm² | 61,654 kg/m | 490,87 cm⁴ | 490,87 cm⁴ | 98,175 cm³ | 98,175 cm³ |
Számítás folytatása
A kiválasztott jellemzők újrafelhasználása
A terület a folyómétertömeghez, a keresztmetszeti tényező a hajlításhoz, a tehetetlenségi sugár a kihajláshoz használható.