Profil kütüphanesi · Karşılaştırma

Dairesel çelik borular: ölçüler ve özellikler

Boruları dış çap, et kalınlığı, kütle ve kesit özelliklerine göre karşılaştırın.

10 profil

Dahil edilen aileler

Teknik sayfayı açmadan önce karşılaştırın

Aşağıdaki değerler basitleştirilmiş nominal geometriden yeniden hesaplanır. Şema, ölçüler ve tüm özellikler için bir tanımı açın.

Dairesel borular

Karşılaştırma tablosu

Dairesel borular

İlgili teknik sayfayı açmak için bir tanım seçin.

TanımAna ölçülerAKütleIxIyWxWy
33.7 × 3.2D=33.7 mm · t=3.2 mm3,0662 cm²2,407 kg/m3,6047 cm⁴3,6047 cm⁴2,1393 cm³2,1393 cm³
42.4 × 3.2D=42.4 mm · t=3.2 mm3,9408 cm²3,0935 kg/m7,62 cm⁴7,62 cm⁴3,5943 cm³3,5943 cm³
48.3 × 3.2D=48.3 mm · t=3.2 mm4,5339 cm²3,5591 kg/m11,586 cm⁴11,586 cm⁴4,7974 cm³4,7974 cm³
60.3 × 3.6D=60.3 mm · t=3.6 mm6,4126 cm²5,0339 kg/m25,874 cm⁴25,874 cm⁴8,5817 cm³8,5817 cm³
76.1 × 3.6D=76.1 mm · t=3.6 mm8,1996 cm²6,4367 kg/m54,006 cm⁴54,006 cm⁴14,194 cm³14,194 cm³
88.9 × 4D=88.9 mm · t=4 mm10,669 cm²8,375 kg/m96,34 cm⁴96,34 cm⁴21,674 cm³21,674 cm³
101.6 × 4D=101.6 mm · t=4 mm12,265 cm²9,6279 kg/m146,28 cm⁴146,28 cm⁴28,796 cm³28,796 cm³
114.3 × 5D=114.3 mm · t=5 mm17,169 cm²13,478 kg/m256,92 cm⁴256,92 cm⁴44,955 cm³44,955 cm³
139.7 × 5D=139.7 mm · t=5 mm21,159 cm²16,61 kg/m480,54 cm⁴480,54 cm⁴68,796 cm³68,796 cm³
168.3 × 6D=168.3 mm · t=6 mm30,593 cm²24,015 kg/m1.008,7 cm⁴1.008,7 cm⁴119,87 cm³119,87 cm³

Dahil edilen aileler

Teknik sayfayı açmadan önce karşılaştırın

Aşağıdaki değerler basitleştirilmiş nominal geometriden yeniden hesaplanır. Şema, ölçüler ve tüm özellikler için bir tanımı açın.

Hesaba devam et

Seçilen özellikleri yeniden kullan

Alan birim boy kütlesinde, kesit modülü eğilmede, atalet yarıçapı burkulmada kullanılır.