Thư viện tiết diện · So sánh
Ống thép tròn: kích thước và đặc trưng
So sánh ống theo đường kính ngoài, chiều dày, khối lượng và đặc trưng tiết diện.
Nhóm được bao gồm
So sánh trước khi mở trang chi tiết
Các giá trị dưới đây được tính lại từ hình học danh nghĩa đơn giản hóa. Mở một ký hiệu để xem sơ đồ, kích thước và toàn bộ đặc trưng.
Ống tròn
Bảng so sánh
Ống tròn
Chọn ký hiệu để mở trang tương ứng.
| Ký hiệu | Kích thước chính | A | Khối lượng | Ix | Iy | Wx | Wy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.7 × 3.2 | D=33.7 mm · t=3.2 mm | 3,0662 cm² | 2,407 kg/m | 3,6047 cm⁴ | 3,6047 cm⁴ | 2,1393 cm³ | 2,1393 cm³ |
| 42.4 × 3.2 | D=42.4 mm · t=3.2 mm | 3,9408 cm² | 3,0935 kg/m | 7,62 cm⁴ | 7,62 cm⁴ | 3,5943 cm³ | 3,5943 cm³ |
| 48.3 × 3.2 | D=48.3 mm · t=3.2 mm | 4,5339 cm² | 3,5591 kg/m | 11,586 cm⁴ | 11,586 cm⁴ | 4,7974 cm³ | 4,7974 cm³ |
| 60.3 × 3.6 | D=60.3 mm · t=3.6 mm | 6,4126 cm² | 5,0339 kg/m | 25,874 cm⁴ | 25,874 cm⁴ | 8,5817 cm³ | 8,5817 cm³ |
| 76.1 × 3.6 | D=76.1 mm · t=3.6 mm | 8,1996 cm² | 6,4367 kg/m | 54,006 cm⁴ | 54,006 cm⁴ | 14,194 cm³ | 14,194 cm³ |
| 88.9 × 4 | D=88.9 mm · t=4 mm | 10,669 cm² | 8,375 kg/m | 96,34 cm⁴ | 96,34 cm⁴ | 21,674 cm³ | 21,674 cm³ |
| 101.6 × 4 | D=101.6 mm · t=4 mm | 12,265 cm² | 9,6279 kg/m | 146,28 cm⁴ | 146,28 cm⁴ | 28,796 cm³ | 28,796 cm³ |
| 114.3 × 5 | D=114.3 mm · t=5 mm | 17,169 cm² | 13,478 kg/m | 256,92 cm⁴ | 256,92 cm⁴ | 44,955 cm³ | 44,955 cm³ |
| 139.7 × 5 | D=139.7 mm · t=5 mm | 21,159 cm² | 16,61 kg/m | 480,54 cm⁴ | 480,54 cm⁴ | 68,796 cm³ | 68,796 cm³ |
| 168.3 × 6 | D=168.3 mm · t=6 mm | 30,593 cm² | 24,015 kg/m | 1.008,7 cm⁴ | 1.008,7 cm⁴ | 119,87 cm³ | 119,87 cm³ |
Nhóm được bao gồm
So sánh trước khi mở trang chi tiết
Các giá trị dưới đây được tính lại từ hình học danh nghĩa đơn giản hóa. Mở một ký hiệu để xem sơ đồ, kích thước và toàn bộ đặc trưng.
Tiếp tục tính toán
Tái sử dụng đặc trưng đã chọn
Diện tích dùng cho khối lượng trên đơn vị chiều dài, môđun chống uốn dùng cho uốn và bán kính quán tính dùng cho mất ổn định.