Szelvénykönyvtár · Összehasonlítás
Laposacélok: méretek, tömeg és jellemzők
Hasonlítsa össze a laposacélokat szélesség, vastagság, terület és folyómétertömeg szerint.
Tartalmazott családok
Hasonlítsa össze a részletes lap megnyitása előtt
Az alábbi értékek egyszerűsített névleges geometriából újraszámítottak. Nyisson meg egy jelölést az ábrához, méretekhez és teljes jellemzőkhöz.
Laposacél
Összehasonlító táblázat
Laposacélok
Válasszon jelölést a hozzá tartozó oldal megnyitásához.
| Jelölés | Fő méretek | A | Tömeg | Ix | Iy | Wx | Wy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 × 5 | b=40 mm · h=5 mm | 2 cm² | 1,57 kg/m | 0,041667 cm⁴ | 2,6667 cm⁴ | 0,16667 cm³ | 1,3333 cm³ |
| 50 × 6 | b=50 mm · h=6 mm | 3 cm² | 2,355 kg/m | 0,09 cm⁴ | 6,25 cm⁴ | 0,3 cm³ | 2,5 cm³ |
| 60 × 8 | b=60 mm · h=8 mm | 4,8 cm² | 3,768 kg/m | 0,256 cm⁴ | 14,4 cm⁴ | 0,64 cm³ | 4,8 cm³ |
| 80 × 10 | b=80 mm · h=10 mm | 8 cm² | 6,28 kg/m | 0,66667 cm⁴ | 42,667 cm⁴ | 1,3333 cm³ | 10,667 cm³ |
| 100 × 12 | b=100 mm · h=12 mm | 12 cm² | 9,42 kg/m | 1,44 cm⁴ | 100 cm⁴ | 2,4 cm³ | 20 cm³ |
| 120 × 15 | b=120 mm · h=15 mm | 18 cm² | 14,13 kg/m | 3,375 cm⁴ | 216 cm⁴ | 4,5 cm³ | 36 cm³ |
| 150 × 20 | b=150 mm · h=20 mm | 30 cm² | 23,55 kg/m | 10 cm⁴ | 562,5 cm⁴ | 10 cm³ | 75 cm³ |
Számítás folytatása
A kiválasztott jellemzők újrafelhasználása
A terület a folyómétertömeghez, a keresztmetszeti tényező a hajlításhoz, a tehetetlenségi sugár a kihajláshoz használható.