Biblioteca de perfiles · Comparación
Pletinas de acero: dimensiones, masa y propiedades
Compare pletinas de acero por anchura, espesor, área y masa lineal.
Familias incluidas
Compare antes de abrir una ficha
Los valores siguientes se recalculan a partir de la geometría nominal simplificada. Abra una designación para consultar el esquema, las dimensiones y todas las propiedades disponibles.
Pletinas
Tabla comparativa
Pletinas de acero
Seleccione una designación para abrir su ficha correspondiente.
| Designación | Dimensiones principales | A | Masa | Ix | Iy | Wx | Wy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 × 5 | b=40 mm · h=5 mm | 2 cm² | 1,57 kg/m | 0,041667 cm⁴ | 2,6667 cm⁴ | 0,16667 cm³ | 1,3333 cm³ |
| 50 × 6 | b=50 mm · h=6 mm | 3 cm² | 2,355 kg/m | 0,09 cm⁴ | 6,25 cm⁴ | 0,3 cm³ | 2,5 cm³ |
| 60 × 8 | b=60 mm · h=8 mm | 4,8 cm² | 3,768 kg/m | 0,256 cm⁴ | 14,4 cm⁴ | 0,64 cm³ | 4,8 cm³ |
| 80 × 10 | b=80 mm · h=10 mm | 8 cm² | 6,28 kg/m | 0,66667 cm⁴ | 42,667 cm⁴ | 1,3333 cm³ | 10,667 cm³ |
| 100 × 12 | b=100 mm · h=12 mm | 12 cm² | 9,42 kg/m | 1,44 cm⁴ | 100 cm⁴ | 2,4 cm³ | 20 cm³ |
| 120 × 15 | b=120 mm · h=15 mm | 18 cm² | 14,13 kg/m | 3,375 cm⁴ | 216 cm⁴ | 4,5 cm³ | 36 cm³ |
| 150 × 20 | b=150 mm · h=20 mm | 30 cm² | 23,55 kg/m | 10 cm⁴ | 562,5 cm⁴ | 10 cm³ | 75 cm³ |
Continuar el cálculo
Reutilizar las propiedades seleccionadas
El área sirve para calcular la masa lineal, el módulo resistente para la flexión y el radio de giro para la comprobación de pandeo.