Bibliotecă de profile · Comparație

Platbande din oțel: dimensiuni, masă și proprietăți

Comparați platbande după lățime, grosime, arie și masă liniară.

7 profile

Familii incluse

Comparați înainte de a deschide fișa

Valorile sunt recalculate din geometria nominală simplificată. Deschideți o denumire pentru schemă, dimensiuni și toate proprietățile disponibile.

Platbandă

Tabel comparativ

Platbande

Selectați o denumire pentru a deschide fișa.

DenumireDimensiuni principaleAMasăIxIyWxWy
40 × 5b=40 mm · h=5 mm2 cm²1,57 kg/m0,041667 cm⁴2,6667 cm⁴0,16667 cm³1,3333 cm³
50 × 6b=50 mm · h=6 mm3 cm²2,355 kg/m0,09 cm⁴6,25 cm⁴0,3 cm³2,5 cm³
60 × 8b=60 mm · h=8 mm4,8 cm²3,768 kg/m0,256 cm⁴14,4 cm⁴0,64 cm³4,8 cm³
80 × 10b=80 mm · h=10 mm8 cm²6,28 kg/m0,66667 cm⁴42,667 cm⁴1,3333 cm³10,667 cm³
100 × 12b=100 mm · h=12 mm12 cm²9,42 kg/m1,44 cm⁴100 cm⁴2,4 cm³20 cm³
120 × 15b=120 mm · h=15 mm18 cm²14,13 kg/m3,375 cm⁴216 cm⁴4,5 cm³36 cm³
150 × 20b=150 mm · h=20 mm30 cm²23,55 kg/m10 cm⁴562,5 cm⁴10 cm³75 cm³

Continuați calculul

Reutilizați proprietățile selectate

Aria este utilizată pentru masa liniară, modulul de rezistență pentru încovoiere și raza de girație pentru flambaj.