Profil kütüphanesi · Karşılaştırma

IPN profilleri: ölçüler ve özellikler

İç yüzleri eğimli IPN kirişlerini karşılaştırın.

7 profil

Dahil edilen aileler

Teknik sayfayı açmadan önce karşılaştırın

Aşağıdaki değerler basitleştirilmiş nominal geometriden yeniden hesaplanır. Şema, ölçüler ve tüm özellikler için bir tanımı açın.

IPN

Karşılaştırma tablosu

IPN

İlgili teknik sayfayı açmak için bir tanım seçin.

TanımAna ölçülerAKütleIxIyWxWy
IPN 80h=80 mm · b=42 mm · tw=3.9 mm · tf=5.9 mm · slope=0.14 mm8,6319 cm²6,7761 kg/m89,696 cm⁴8,2239 cm⁴22,424 cm³3,9161 cm³
IPN 100h=100 mm · b=50 mm · tw=4.5 mm · tf=6.8 mm · slope=0.14 mm12,137 cm²9,5277 kg/m197,85 cm⁴16,05 cm⁴39,571 cm³6,4201 cm³
IPN 120h=120 mm · b=58 mm · tw=5.1 mm · tf=7.7 mm · slope=0.14 mm16,225 cm²12,737 kg/m381,79 cm⁴28,447 cm⁴63,631 cm³9,8094 cm³
IPN 140h=140 mm · b=66 mm · tw=5.7 mm · tf=8.6 mm · slope=0.14 mm20,897 cm²16,404 kg/m670,3 cm⁴46,918 cm⁴95,757 cm³14,218 cm³
IPN 160h=160 mm · b=74 mm · tw=6.3 mm · tf=9.5 mm · slope=0.14 mm26,151 cm²20,529 kg/m1.096,8 cm⁴73,18 cm⁴137,1 cm³19,778 cm³
IPN 180h=180 mm · b=82 mm · tw=6.9 mm · tf=10.4 mm · slope=0.14 mm31,989 cm²25,111 kg/m1.699,4 cm⁴109,16 cm⁴188,82 cm³26,625 cm³
IPN 200h=200 mm · b=90 mm · tw=7.5 mm · tf=11.3 mm · slope=0.14 mm38,409 cm²30,151 kg/m2.520,6 cm⁴157,01 cm⁴252,06 cm³34,892 cm³

Dahil edilen aileler

Teknik sayfayı açmadan önce karşılaştırın

Aşağıdaki değerler basitleştirilmiş nominal geometriden yeniden hesaplanır. Şema, ölçüler ve tüm özellikler için bir tanımı açın.

Hesaba devam et

Seçilen özellikleri yeniden kullan

Alan birim boy kütlesinde, kesit modülü eğilmede, atalet yarıçapı burkulmada kullanılır.