Bibliothèque de profilés · Comparaison
Profilés IPN : dimensions, masse et inerties
Comparez les poutrelles IPN à ailes inclinées selon leurs dimensions et leurs propriétés de section.
Familles incluses
Comparer avant d’ouvrir une fiche
Les valeurs ci-dessous sont recalculées à partir de la géométrie nominale simplifiée. Ouvrez une désignation pour consulter son schéma, ses dimensions et toutes les propriétés disponibles.
Tableau comparatif
Profilés IPN
Cliquez sur une désignation pour ouvrir sa fiche dédiée.
| Désignation | Dimensions principales | A | Masse | Ix | Iy | Wx | Wy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPN 80 | h=80 mm · b=42 mm · tw=3.9 mm · tf=5.9 mm · slope=0.14 mm | 8,6319 cm² | 6,7761 kg/m | 89,696 cm⁴ | 8,2239 cm⁴ | 22,424 cm³ | 3,9161 cm³ |
| IPN 100 | h=100 mm · b=50 mm · tw=4.5 mm · tf=6.8 mm · slope=0.14 mm | 12,137 cm² | 9,5277 kg/m | 197,85 cm⁴ | 16,05 cm⁴ | 39,571 cm³ | 6,4201 cm³ |
| IPN 120 | h=120 mm · b=58 mm · tw=5.1 mm · tf=7.7 mm · slope=0.14 mm | 16,225 cm² | 12,737 kg/m | 381,79 cm⁴ | 28,447 cm⁴ | 63,631 cm³ | 9,8094 cm³ |
| IPN 140 | h=140 mm · b=66 mm · tw=5.7 mm · tf=8.6 mm · slope=0.14 mm | 20,897 cm² | 16,404 kg/m | 670,3 cm⁴ | 46,918 cm⁴ | 95,757 cm³ | 14,218 cm³ |
| IPN 160 | h=160 mm · b=74 mm · tw=6.3 mm · tf=9.5 mm · slope=0.14 mm | 26,151 cm² | 20,529 kg/m | 1 096,8 cm⁴ | 73,18 cm⁴ | 137,1 cm³ | 19,778 cm³ |
| IPN 180 | h=180 mm · b=82 mm · tw=6.9 mm · tf=10.4 mm · slope=0.14 mm | 31,989 cm² | 25,111 kg/m | 1 699,4 cm⁴ | 109,16 cm⁴ | 188,82 cm³ | 26,625 cm³ |
| IPN 200 | h=200 mm · b=90 mm · tw=7.5 mm · tf=11.3 mm · slope=0.14 mm | 38,409 cm² | 30,151 kg/m | 2 520,6 cm⁴ | 157,01 cm⁴ | 252,06 cm³ | 34,892 cm³ |
Familles incluses
Comparer avant d’ouvrir une fiche
Les valeurs ci-dessous sont recalculées à partir de la géométrie nominale simplifiée. Ouvrez une désignation pour consulter son schéma, ses dimensions et toutes les propriétés disponibles.
Poursuivre le calcul
Réutiliser les propriétés sélectionnées
L’aire sert au calcul de masse linéique. Le module de section sert à la flexion et le rayon de giration au flambement.