Profil kütüphanesi · Karşılaştırma

UPN profilleri: ölçüler ve özellikler

İç yüzleri eğimli UPN profillerini karşılaştırın.

7 profil

Dahil edilen aileler

Teknik sayfayı açmadan önce karşılaştırın

Aşağıdaki değerler basitleştirilmiş nominal geometriden yeniden hesaplanır. Şema, ölçüler ve tüm özellikler için bir tanımı açın.

UPN

Karşılaştırma tablosu

UPN

İlgili teknik sayfayı açmak için bir tanım seçin.

TanımAna ölçülerAKütleIxIyWxWy
UPN 80h=80 mm · b=45 mm · tw=6 mm · tf=8 mm · slope=0.08 mm12,257 cm²9,6216 kg/m118,47 cm⁴22,934 cm⁴29,618 cm³7,9202 cm³
UPN 100h=100 mm · b=50 mm · tw=6 mm · tf=8.5 mm · slope=0.08 mm15,029 cm²11,798 kg/m232,21 cm⁴34,922 cm⁴46,442 cm³10,668 cm³
UPN 120h=120 mm · b=55 mm · tw=7 mm · tf=9 mm · slope=0.08 mm18,883 cm²14,823 kg/m413,1 cm⁴52,014 cm⁴68,85 cm³14,053 cm³
UPN 140h=140 mm · b=60 mm · tw=7 mm · tf=10 mm · slope=0.08 mm22,647 cm²17,778 kg/m685,96 cm⁴75,179 cm⁴97,994 cm³18,628 cm³
UPN 160h=160 mm · b=65 mm · tw=7.5 mm · tf=10.5 mm · slope=0.08 mm26,72 cm²20,975 kg/m1.054 cm⁴103,31 cm⁴131,75 cm³23,322 cm³
UPN 180h=180 mm · b=70 mm · tw=8 mm · tf=11 mm · slope=0.08 mm31,115 cm²24,425 kg/m1.548,1 cm⁴138,46 cm⁴172,01 cm³28,714 cm³
UPN 200h=200 mm · b=75 mm · tw=8.5 mm · tf=11.5 mm · slope=0.08 mm35,833 cm²28,129 kg/m2.193,2 cm⁴181,69 cm⁴219,32 cm³34,85 cm³

Dahil edilen aileler

Teknik sayfayı açmadan önce karşılaştırın

Aşağıdaki değerler basitleştirilmiş nominal geometriden yeniden hesaplanır. Şema, ölçüler ve tüm özellikler için bir tanımı açın.

Hesaba devam et

Seçilen özellikleri yeniden kullan

Alan birim boy kütlesinde, kesit modülü eğilmede, atalet yarıçapı burkulmada kullanılır.