Thư viện tiết diện · So sánh
Thép góc đều cạnh: kích thước và đặc trưng
So sánh thép góc L đều cạnh và giá trị trọng tâm tính lại.
Nhóm được bao gồm
So sánh trước khi mở trang chi tiết
Các giá trị dưới đây được tính lại từ hình học danh nghĩa đơn giản hóa. Mở một ký hiệu để xem sơ đồ, kích thước và toàn bộ đặc trưng.
Góc đều cạnh
Bảng so sánh
Góc đều cạnh
Chọn ký hiệu để mở trang tương ứng.
| Ký hiệu | Kích thước chính | A | Khối lượng | Ix | Iy | Wx | Wy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 30 × 30 × 3 | h=30 mm · b=30 mm · t=3 mm · r=3 mm | 1,71 cm² | 1,3424 kg/m | 1,458 cm⁴ | 1,458 cm⁴ | 0,68149 cm³ | 0,68149 cm³ |
| L 40 × 40 × 4 | h=40 mm · b=40 mm · t=4 mm · r=4 mm | 3,04 cm² | 2,3864 kg/m | 4,6081 cm⁴ | 4,6081 cm⁴ | 1,6154 cm³ | 1,6154 cm³ |
| L 50 × 50 × 5 | h=50 mm · b=50 mm · t=5 mm · r=5 mm | 4,75 cm² | 3,7288 kg/m | 11,25 cm⁴ | 11,25 cm⁴ | 3,1551 cm³ | 3,1551 cm³ |
| L 60 × 60 × 6 | h=60 mm · b=60 mm · t=6 mm · r=6 mm | 6,84 cm² | 5,3694 kg/m | 23,329 cm⁴ | 23,329 cm⁴ | 5,4519 cm³ | 5,4519 cm³ |
| L 70 × 70 × 7 | h=70 mm · b=70 mm · t=7 mm · r=7 mm | 9,31 cm² | 7,3084 kg/m | 43,219 cm⁴ | 43,219 cm⁴ | 8,6575 cm³ | 8,6575 cm³ |
| L 80 × 80 × 8 | h=80 mm · b=80 mm · t=8 mm · r=8 mm | 12,16 cm² | 9,5456 kg/m | 73,73 cm⁴ | 73,73 cm⁴ | 12,923 cm³ | 12,923 cm³ |
| L 90 × 90 × 9 | h=90 mm · b=90 mm · t=9 mm · r=9 mm | 15,39 cm² | 12,081 kg/m | 118,1 cm⁴ | 118,1 cm⁴ | 18,4 cm³ | 18,4 cm³ |
| L 100 × 100 × 10 | h=100 mm · b=100 mm · t=10 mm · r=10 mm | 19 cm² | 14,915 kg/m | 180 cm⁴ | 180 cm⁴ | 25,24 cm³ | 25,24 cm³ |
| L 120 × 120 × 12 | h=120 mm · b=120 mm · t=12 mm · r=12 mm | 27,36 cm² | 21,478 kg/m | 373,26 cm⁴ | 373,26 cm⁴ | 43,616 cm³ | 43,616 cm³ |
Nhóm được bao gồm
So sánh trước khi mở trang chi tiết
Các giá trị dưới đây được tính lại từ hình học danh nghĩa đơn giản hóa. Mở một ký hiệu để xem sơ đồ, kích thước và toàn bộ đặc trưng.
Tiếp tục tính toán
Tái sử dụng đặc trưng đã chọn
Diện tích dùng cho khối lượng trên đơn vị chiều dài, môđun chống uốn dùng cho uốn và bán kính quán tính dùng cho mất ổn định.